Hoe hoog zijn terugleverkosten?

Annelies PierikAnnelies Pierik
Laatst bewerkt: 8 april 2026

Momenteel hanteren alle energieleveranciers die vaste contracten aanbieden terugleverkosten. In dit artikel nemen we je mee hoe hoog deze terugleverkosten zijn per energieleverancier en hoe ze worden berekend. Daarnaast is het goed om te weten dat er ook energieleveranciers die geen terugleverkosten hanteren. Zo hanteert Zonneplan geen terugleverkosten, toch zijn er steeds meer energieleveranciers van dynamische energiecontracten die terugleverkosten rekenen.

Let op: enkele leveranciers komen twee keer op deze pagina voor, kijk even goed of het gaat om het dynamische of vaste/variabele contract.

 

Vaste en variabele contracten met terugleverkosten Dynamische energiecontracten
Budget Energie
Coolblue Energie
Delta Energie
Eneco
Energiedirect en Essent
Energiek
Engie
Gewoon Energie
Greenchoice
Innova Energie
Mega
Oxxio
Powerpeers
Pure Energie
UnitedConsumers
Vandebron
Vattenfall
De standaard (je ontvangt de inkoopvergoeding)

  • Zonneplan
  • Frank Energie

Je betaalt de inkoopvergoeding

  • EasyEnergy
  • NextEnergy
  • Pure Energie
  • Innova

Je betaalt inkoopvergoeding over jouw jaarlijks overschot

  • Energiedirect
  • VandeBron
  • Essent
  • Vattenfall
  • Eneco
  • Tibber

Je betaalt en ontvangt geen inkoopvergoeding

  • Budget Energie
  • Coolblue Energie
  • EnergyZero
  • ANWB Energie

Vaste en variabele contracten met terugleverkosten

Onderstaand staan verschillende tabellen van energieleveranciers die terugleverkosten hanteren. Deze terugleverkosten zijn geactualiseerd op 25 maart 2026 voor een variabel of nieuw afgesloten vast contract. Alle kosten die je op deze pagina ziet staan zijn terugleverkosten. Deze kosten komen nog bovenop je andere verbruikskosten.

Terugleverstaffel (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
tot 4 kWh € 0,00
5 - 499 kWh € 2,02 € 24,20
500 - 999 kWh € 6,05 € 72,60
1.000 - 1.499 kWh € 9,98 € 119,79
1.500 - 1.999 kWh € 14,02 € 168,19
2.000 - 2.499 kWh € 18,05 € 216,59
2.500 - 2.999 kWh € 21,48 € 257,73
3.000 - 3.499 kWh € 26,52 € 318,23
3.500 - 3.999 kWh € 31,46 € 377,52
4.000 - 4.499 kWh € 36,50 € 438,02
4.500 - 4.999 kWh € 42,05 € 504,57
5.000 - 5.499 kWh € 55,96 € 671,55
5.500 - 5.999 kWh € 61,00 € 732,05
6.000 - 6.499 kWh € 66,95 € 803,44
6.500 - 6.999 kWh € 72,00 € 863,94
7.000 - 7.499 kWh € 77,54 € 930,49
7.500 - 7.999 kWh € 82,99 € 995,83
8.000 - 8.499 kWh € 90,04 € 1.080,53
8.500 - 8.999 kWh € 93,98 € 1.127,72
9.000 - 9.499 kWh € 99,02 € 1.188,22
9.500 - 9.999 kWh € 102,95 € 1.235,41
10.000 - 12.499 kWh € 117,98 € 1.415,70
12.500 - 14.999 kWh € 147,02 € 1.764,18
15.000 - 17.499 kWh € 173,03 € 2.076,36
17.500 - 19.999 kWh € 197,53 € 2.370,39
20.000 - 40.000 kWh € 235,04 € 2.820,51

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 23,95 € 287,38
3.000 kWh € 28,74 € 344,85
4.000 kWh € 38,32 € 459,80
5.000 kWh € 47,90 € 574,75
9.000 kWh € 86,21 € 1.034,55

Terugleverstaffel (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
tot 99 kWh € 0,00
100 - 199 kWh € 1,78 € 21,30
200 - 299 kWh € 2,96 € 35,50
300 - 399 kWh € 4,13 € 49,60
400 - 499 kWh € 5,33 € 63,90
500 - 599 kWh € 6,50 € 78,00
600 - 699 kWh € 7,69 € 92,30
700 - 799 kWh € 8,88 € 106,50
800 - 899 kWh € 10,06 € 120,70
900 - 999 kWh € 11,25 € 135,00
1.000 - 1.099 kWh € 12,43 € 149,10
1.100 - 1.199 kWh € 13,62 € 163,40
1.200 - 1.299 kWh € 14,80 € 177,60
1.300 - 1.399 kWh € 15,98 € 191,80
1.400 - 1.499 kWh € 17,17 € 206,00
1.500 - 1.599 kWh € 18,35 € 220,20
1.600 - 1.699 kWh € 19,53 € 234,40
1.700 - 1.799 kWh € 20,73 € 248,70
1.800 - 1.899 kWh € 21,90 € 262,80
1.900 - 1.999 kWh € 23,09 € 277,10
2.000 - 2.199 kWh € 24,86 € 298,30
2.200 - 2.399 kWh € 27,23 € 326,70
2.400 - 2.599 kWh € 29,60 € 355,20
2.600 - 2.799 kWh € 31,98 € 383,70
2.800 - 2.999 kWh € 34,34 € 412,10
3.000 - 3.299 kWh € 37,30 € 447,60
3.300 - 3.599 kWh € 40,84 € 490,10
3.600 - 3.999 kWh € 44,99 € 539,90
4.000 - 4.499 kWh € 50,32 € 603,80
4.500 - 4.999 kWh € 56,23 € 674,80
5.000 - 5.999 kWh € 65,11 € 781,30
6.000 - 7.499 kWh € 79,91 € 958,90
7.500 - 9.999 kWh € 103,08 € 1.237,00
10.000 - 12.499 kWh € 133,18 € 1.598,20
12.500 - 14.999 kWh € 162,78 € 1.953,30
15.000 - 19.999 kWh € 206,22 € 2.474,60
20.000 - 24.999 kWh € 266,37 € 3.196,40
25.000 - 29.999 kWh € 325,56 € 3.906,70
30.000 - 39.999 kWh € 412,47 € 4.949,60
40.000 - 49.999 kWh € 532,74 € 6.392,90
50.000 - 59.999 kWh € 651,13 € 7.813,50
60.000 - 69.999 kWh € 769,51 € 9.234,10
70.000 - 79.999 kWh € 887,89 € 10.654,70
80.000 - 89.999 kWh € 1.006,27 € 12.075,20
90.000 - 999.999 kWh € 1.124,65 € 13.495,80

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 32,00 € 384,03
3.000 kWh € 38,40 € 460,83
4.000 kWh € 51,20 € 614,44
5.000 kWh € 64,00 € 768,05
9.000 kWh € 115,21 € 1.382,49

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 250 kWh € 0,00 € 0,00
251 tot 500 kWh € 4,07 € 48,84
501 tot 750 kWh € 6,78 € 81,36
751 tot 1.000 kWh € 9,47 € 113,64
1.001 tot 1.250 kWh € 12,19 € 146,28
1.251 tot 1.500 kWh € 14,90 € 178,80
1.501 tot 1.750 kWh € 17,61 € 211,32
1.751 tot 2.000 kWh € 20,32 € 243,84
2.001 tot 2.250 kWh € 23,03 € 276,36
2.251 tot 2.500 kWh € 25,73 € 308,76
2.501 tot 2.750 kWh € 28,44 € 341,28
2.751 tot 3.000 kWh € 31,15 € 373,80
3.001 tot 3.250 kWh € 33,86 € 406,32
3.251 tot 3.500 kWh € 36,57 € 438,84
3.501 tot 3.750 kWh € 39,28 € 471,36
3.751 tot 4.000 kWh € 41,98 € 503,76
4.001 tot 4.250 kWh € 44,69 € 536,28
4.251 tot 4.500 kWh € 47,40 € 568,80
4.501 tot 4.750 kWh € 50,11 € 601,32
4.751 tot 5.000 kWh € 52,82 € 633,84
5.001 t/m 5.250 kWh € 55,52 € 666,24
5.251 t/m 5.500 kWh € 58,23 € 698,76
5.501 t/m 5.750 kWh € 60,94 € 731,28
5.751 t/m 6.000 kWh € 63,65 € 763,80
6.001 t/m 6.250 kWh € 66,36 € 796,32
6.251 t/m 6.500 kWh € 69,07 € 828,84
6.501 t/m 6.750 kWh € 71,77 € 861,24
6.751 t/m 7.000 kWh € 74,48 € 893,76
7.001 t/m 7.250 kWh € 77,19 € 926,28
7.251 t/m 7.500 kWh € 79,90 € 958,80
7.501 t/m 7.750 kWh € 82,61 € 991,32
7.751 t/m 8.000 kWh € 85,32 € 1.023,84
8.001 t/m 8.250 kWh € 88,02 € 1.056,24
8.251 t/m 8.500 kWh € 90,73 € 1.088,76
8.501 t/m 8.750 kWh € 93,44 € 1.121,28
8.751 t/m 9.000 kWh € 96,15 € 1.153,80
9.001 t/m 9.250 kWh € 98,86 € 1.186,32
9.251 t/m 9.500 kWh € 101,57 € 1.218,84
9.501 t/m 9.750 kWh € 104,27 € 1.251,24
9.751 t/m 10.000 kWh € 106,98 € 1.283,76
Vanaf 10.000 kWh € 111,04 € 1.332,48

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 6,88 € 82,50
3.000 kWh € 8,25 € 99,00
4.000 kWh € 11,00 € 132,00
5.000 kWh € 13,75 € 165,00
9.000 kWh € 24,75 € 297,00

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 27,39 € 328,70
3.000 kWh € 32,87 € 394,44
4.000 kWh € 43,83 € 525,92
5.000 kWh € 54,78 € 657,40
9.000 kWh € 98,61 € 1.183,32

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 27,73 € 332,75
3.000 kWh € 33,28 € 399,30
4.000 kWh € 44,37 € 532,40
5.000 kWh € 55,46 € 665,50
9.000 kWh € 99,83 € 1.197,90

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 26,47 € 317,63
3.000 kWh € 31,76 € 381,15
4.000 kWh € 42,35 € 508,20
5.000 kWh € 52,94 € 635,25
9.000 kWh € 95,29 € 1.143,45

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 27,73 € 332,75
3.000 kWh € 33,28 € 399,30
4.000 kWh € 44,37 € 532,40
5.000 kWh € 55,46 € 665,50
9.000 kWh € 99,83 € 1.197,90

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 40,92 € 491,03
3.000 kWh € 49,10 € 589,23
4.000 kWh € 65,47 € 785,64
5.000 kWh € 81,84 € 982,05
9.000 kWh € 147,31 € 1.767,69

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 32,14 € 385,73
3.000 kWh € 38,57 € 462,87
4.000 kWh € 51,43 € 617,16
5.000 kWh € 64,29 € 771,45
9.000 kWh € 115,72 € 1.388,61

Terugleverstaffel (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
1.000 - 1.099 kWh € 11,25 € 135,00
1.100 - 1.199 kWh € 12,50 € 150,00
1.200 - 1.299 kWh € 13,75 € 165,00
1.300 - 1.399 kWh € 15,42 € 185,00
1.400 - 1.499 kWh € 16,67 € 200,00
1.500 - 1.749 kWh € 18,75 € 225,00
1.750 - 1.999 kWh € 22,50 € 270,00
2.000 - 2.249 kWh € 25,83 € 310,00
2.250 - 2.499 kWh € 30,00 € 360,00
2.500 - 2.749 kWh € 33,75 € 405,00
2.750 - 2.999 kWh € 37,92 € 455,00
3.000 - 3.249 kWh € 41,67 € 500,00
3.250 - 3.499 kWh € 45,00 € 540,00
3.500 - 3.999 kWh € 50,00 € 600,00
4.000 - 4.499 kWh € 56,67 € 680,00
4.500 - 4.999 kWh € 63,33 € 760,00
5.000 - 5.999 kWh € 73,33 € 880,00
6.000 - 6.999 kWh € 86,67 € 1.040,00
7.000 - 7.999 kWh € 100,00 € 1.200,00
8.000 - 8.999 kWh € 113,33 € 1.360,00
9.000 - 9.999 kWh € 126,67 € 1.520,00
10.000 - 12.499 kWh € 149,58 € 1.795,00
12.500 - 14.999 kWh € 183,33 € 2.200,00
15.000 - 17.499 kWh € 216,67 € 2.600,00
17.500 - 19.999 kWh € 250,00 € 3.000,00
20.000 - 22.499 kWh € 283,33 € 3.400,00
22.500 - 24.999 kWh € 316,67 € 3.800,00
25.000 - 27.499 kWh € 350,00 € 4.200,00
27.500 - 29.999 kWh € 383,33 € 4.600,00
vanaf 30.000 kWh € 408,33 € 4.900,00

Terugleverstaffel (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
tot 4 kWh € 0,00
5 - 249 kWh € 5,70 € 68,40
250 - 499 kWh € 10,65 € 127,80
500 - 749 kWh € 15,65 € 187,80
750 - 999 kWh € 19,25 € 231,00
1.000 - 1.249 kWh € 21,20 € 254,40
1.250 - 1.499 kWh € 23,10 € 277,20
1.500 - 1.749 kWh € 25,10 € 301,21
1.750 - 1.999 kWh € 27,25 € 327,00
2.000 - 2.249 kWh € 29,45 € 353,40
2.250 - 2.499 kWh € 31,60 € 379,20
2.500 - 2.749 kWh € 33,90 € 406,80
2.750 - 2.999 kWh € 36,30 € 435,60
3.000 - 3.249 kWh € 38,70 € 464,40
3.250 - 3.499 kWh € 41,10 € 493,20
3.500 - 3.749 kWh € 43,85 € 526,20
3.750 - 3.999 kWh € 46,65 € 559,79
4.000 - 4.249 kWh € 49,50 € 594,00
4.250 - 4.499 kWh € 52,35 € 628,20
4.500 - 4.749 kWh € 55,30 € 663,60
4.750 - 4.999 kWh € 58,35 € 700,20
5.000 - 5.249 kWh € 61,40 € 736,81
5.250 - 5.499 kWh € 64,40 € 772,80
5.500 - 5.749 kWh € 67,45 € 809,41
5.750 - 5.999 kWh € 70,50 € 846,00
6.000 - 6.249 kWh € 73,50 € 882,01
6.250 - 6.499 kWh € 76,55 € 918,60
6.500 - 6.749 kWh € 80,10 € 961,20
6.750 - 6.999 kWh € 83,95 € 1.007,40
7.000 - 7.249 kWh € 87,85 € 1.054,20
7.250 - 7.499 kWh € 91,70 € 1.100,40
7.500 - 7.749 kWh € 95,60 € 1.147,20
7.750 - 7.999 kWh € 99,45 € 1.193,40
8.000 - 8.249 kWh € 103,30 € 1.239,60
8.250 - 8.499 kWh € 107,20 € 1.286,40
8.500 - 8.749 kWh € 111,05 € 1.332,60
8.750 - 8.999 kWh € 114,95 € 1.379,40
9.000 - 9.249 kWh € 118,80 € 1.425,60
9.250 - 9.499 kWh € 122,65 € 1.471,80
9.500 - 9.749 kWh € 126,55 € 1.518,60
9.750 - 9.999 kWh € 130,40 € 1.564,80
10.000 - 10.999 kWh € 140,10 € 1.681,20
11.000 - 11.999 kWh € 155,55 € 1.866,59
12.000 - 12.999 kWh € 167,15 € 2.005,80
13.000 - 13.999 kWh € 177,60 € 2.131,20
14.000 - 14.999 kWh € 188,00 € 2.256,00
15.000 - 15.999 kWh € 198,40 € 2.380,80
16.000 - 16.999 kWh € 208,80 € 2.505,60
17.000 - 17.999 kWh € 219,20 € 2.630,39
18.000 - 18.999 kWh € 229,60 € 2.755,19
19.000 - 19.999 kWh € 240,05 € 2.880,60
20.000 - 24.999 kWh € 271,25 € 3.255,00
25.000 - 29.999 kWh € 323,22 € 3.879,60
30.000 - 34.999 kWh € 375,35 € 4.504,20
35.000 - 39.999 kWh € 427,39 € 5.128,80
40.000 - 44.999 kWh € 479,40 € 5.752,80
45.000 - 49.999 kWh € 531,45 € 6.377,40
50.000 - 59.999 kWh € 609,50 € 7.314,00
60.000 - 69.999 kWh € 713,60 € 8.563,19
70.000 - 79.999 kWh € 817,70 € 9.812,40
80.000 - 89.999 kWh € 921,80 € 11.061,60
90.000 - 99.999 kWh € 1.025,85 € 12.310,20
vanaf 100.000 kWh € 1.208,00 € 14.496,00

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
2.500 kWh € 20,17 € 242,00
3.000 kWh € 24,20 € 290,40
4.000 kWh € 32,27 € 387,20
5.000 kWh € 40,33 € 484,00
9.000 kWh € 72,60 € 871,20

Terugleverstaffel (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
tot 5 kWh € 0,00
6 - 250 kWh € 1,56 € 18,75
251 - 500 kWh € 4,69 € 56,25
501 - 750 kWh € 7,81 € 93,75
751 - 1.000 kWh € 10,94 € 131,25
1.001 - 1.250 kWh € 14,06 € 168,75
1.251 - 1.500 kWh € 17,19 € 206,25
1.501 - 1.750 kWh € 20,31 € 243,75
1.751 - 2.000 kWh € 23,44 € 281,25
2.001 - 2.250 kWh € 26,56 € 318,75
2.251 - 2.500 kWh € 29,69 € 356,25
2.501 - 2.750 kWh € 32,81 € 393,75
2.751 - 3.000 kWh € 35,94 € 431,25
3.001 - 3.250 kWh € 39,06 € 468,75
3.251 - 3.500 kWh € 42,19 € 506,25
3.501 - 3.750 kWh € 45,31 € 543,75
3.751 - 4.000 kWh € 48,44 € 581,25
4.001 - 4.250 kWh € 51,56 € 618,75
4.251 - 4.500 kWh € 54,69 € 656,25
4.501 - 4.750 kWh € 57,81 € 693,75
4.751 - 5.000 kWh € 60,94 € 731,25
5.001 - 5.250 kWh € 64,06 € 768,75
5.251 - 5.500 kWh € 67,19 € 806,25
5.501 - 5.750 kWh € 70,31 € 843,75
5.751 - 6.000 kWh € 73,44 € 881,25
6.001 - 6.250 kWh € 76,56 € 918,75
6.251 - 6.500 kWh € 79,69 € 956,25
6.501 - 6.750 kWh € 82,81 € 993,75
6.751 - 7.000 kWh € 85,94 € 1.031,25
7.001 - 7.250 kWh € 89,06 € 1.068,75
7.251 - 7.500 kWh € 92,19 € 1.106,25
7.501 - 7.750 kWh € 95,31 € 1.143,75
7.751 - 8.000 kWh € 98,44 € 1.181,25
8.001 - 8.250 kWh € 101,56 € 1.218,75
8.251 - 8.500 kWh € 104,69 € 1.256,25
8.501 - 8.750 kWh € 107,81 € 1.293,75
8.751 - 9.000 kWh € 110,94 € 1.331,25
9.001 - 9.250 kWh € 114,06 € 1.368,75
9.251 - 9.500 kWh € 117,19 € 1.406,25
9.501 - 9.750 kWh € 120,31 € 1.443,75
9.751 - 10.000 kWh € 123,44 € 1.481,25
10.001 - 11.000 kWh € 131,25 € 1.575,00
11.001 - 12.000 kWh € 143,75 € 1.725,00
12.001 - 13.000 kWh € 156,25 € 1.875,00
13.001 - 14.000 kWh € 168,75 € 2.025,00
14.001 - 15.000 kWh € 181,25 € 2.175,00
15.001 - 16.000 kWh € 193,75 € 2.325,00
16.001 - 17.000 kWh € 206,25 € 2.475,00
17.001 - 18.000 kWh € 218,75 € 2.625,00
18.001 - 19.000 kWh € 231,25 € 2.775,00
19.001 - 20.000 kWh € 243,75 € 2.925,00
vanaf 20.001 kWh € 256,25 € 3.075,00

Terugleverstaffel (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
tot 250 kWh € 0,00
251 - 500 kWh € 0,00
501 - 750 kWh € 5,83 € 70,00
751 - 1.000 kWh € 8,50 € 102,00
1.001 - 1.250 kWh € 11,50 € 138,00
1.251 - 1.500 kWh € 14,08 € 169,00
1.501 - 1.750 kWh € 16,67 € 200,00
1.751 - 2.000 kWh € 19,25 € 231,00
2.001 - 2.250 kWh € 21,83 € 262,00
2.251 - 2.500 kWh € 24,42 € 293,00
2.501 - 2.750 kWh € 26,92 € 323,00
2.751 - 3.000 kWh € 29,50 € 354,00
3.001 - 3.500 kWh € 33,50 € 402,00
3.501 - 4.000 kWh € 38,50 € 462,00
4.001 - 4.500 kWh € 43,67 € 524,00
4.501 - 5.000 kWh € 48,83 € 586,00
5.001 - 5.500 kWh € 53,92 € 647,00
5.501 - 6.000 kWh € 59,08 € 709,00
6.001 - 6.500 kWh € 64,25 € 771,00
6.501 - 7.000 kWh € 69,42 € 833,00
7.001 - 7.500 kWh € 74,50 € 894,00
7.501 - 8.000 kWh € 79,67 € 956,00
8.001 - 8.500 kWh € 84,83 € 1.018,00
8.501 - 9.000 kWh € 90,00 € 1.080,00
9.001 - 9.500 kWh € 95,17 € 1.142,00
9.501 - 10.000 kWh € 100,33 € 1.204,00
10.001 - 11.000 kWh € 107,92 € 1.295,00
11.001 - 12.000 kWh € 118,25 € 1.419,00
12.001 - 13.000 kWh € 128,50 € 1.542,00
13.001 - 14.000 kWh € 138,83 € 1.666,00
14.001 - 15.000 kWh € 149,08 € 1.789,00
15.001 - 16.000 kWh € 159,42 € 1.913,00
16.001 - 17.000 kWh € 169,75 € 2.037,00
17.001 - 18.000 kWh € 179,92 € 2.159,00
18.001 - 19.000 kWh € 190,25 € 2.283,00
19.001 - 20.000 kWh € 200,50 € 2.406,00
20.001 - 21.000 kWh € 210,83 € 2.530,00
21.001 - 22.000 kWh € 221,08 € 2.653,00
22.001 - 23.000 kWh € 231,42 € 2.777,00
23.001 - 24.000 kWh € 241,75 € 2.901,00
24.001 - 25.000 kWh € 251,92 € 3.023,00
25.001 - 26.000 kWh € 262,25 € 3.147,00
26.001 - 27.000 kWh € 272,50 € 3.270,00
27.001 - 28.000 kWh € 282,83 € 3.394,00
28.001 - 29.000 kWh € 293,08 € 3.517,00
29.001 - 30.000 kWh € 303,42 € 3.641,00
30.001 - 35.000 kWh € 334,25 € 4.011,00
35.001 - 40.000 kWh € 385,67 € 4.628,00
40.001 - 45.000 kWh € 437,08 € 5.245,00
45.001 - 50.000 kWh € 488,50 € 5.862,00
50.001 - 55.000 kWh € 540,00 € 6.480,00
55.001 - 60.000 kWh € 591,33 € 7.096,00
60.001 - 65.000 kWh € 647,75 € 7.773,00
65.001 - 70.000 kWh € 694,17 € 8.330,00
70.001 - 75.000 kWh € 745,67 € 8.948,00
75.001 - 80.000 kWh € 797,08 € 9.565,00
80.001 - 85.000 kWh € 848,50 € 10.182,00
85.001 - 90.000 kWh € 899,92 € 10.799,00
90.001 - 95.000 kWh € 951,33 € 11.416,00
95.001 - 100.000 kWh € 1.002,75 € 12.033,00

Dynamische contracten met terugleverkosten

Benieuwd hoe terugleverkosten bij een dynamisch contract werken? De sleutel ligt in de inkoopvergoeding. Jouw dynamische stroomprijs bestaat namelijk uit vier delen: de marktprijs, energiebelasting, btw en deze inkoopvergoeding.

De inkoopvergoeding dekt de variabele kosten die je leverancier maakt voor bijvoorbeeld transport en administratie. Deze opslag verschilt per aanbieder en staat ook wel bekend als 'inkoopkosten' ‘opslag’ of 'handling fee'.

De standaard was simpel: de prijs voor stroomafname was in een bepaald uur gelijk aan de vergoeding voor teruglevering. Sommige dynamische leveranciers wijken hier nu van af door anders om te gaan met die inkoopvergoeding.

 

1. De standaard (je ontvangt inkoopvergoeding)

De standaardregel is simpel: de prijs voor stroomafname per uur is 1-op-1 gelijk aan de vergoeding voor terugleveren. Zo ontvang je de hoogste vergoeding en betaal je geen terugleverkosten.

Voorbeeld: Gebruik je 3000 kWh en lever je 3500 kWh terug op jaarbasis? Dan krijg jij over die totale 3500 kWh aan teruglevering ook de inkoopvergoeding.

Energieleverancier Vergoeding per kWh
Zonneplan € 0,0200 + Zonnebonus
Frank Energie € 0,0182

2. Je betaalt de inkoopvergoeding

Er zijn energieleveranciers die de inkoopvergoeding wel rekenen bij jouw energieverbruik, maar niet uitbetalen bij terugleveren, je moet de inkoopvergoeding zelfs betalen over elke kWh die je teruglevert. In de onderstaande tabel zie je welke leveranciers dit doen en hoe hoog hun inkoopvergoeding is.

Voorbeeld: Gebruik je 3000 kWh en lever je 3500 kWh terug op jaarbasis? Dan betaal je de inkoopvergoeding over die totale 3500 kWh aan teruglevering.

Energieleverancier Kosten per kWh
EasyEnergy € 0,0218
NextEnergy € 0,0219
Pure Energie € 0,0370
Innova € 0,0306

3. Je betaalt de inkoopvergoeding, maar alleen over jouw jaarlijks overschot aan zonnestroom

Er zijn ook energieleveranciers die kijken naar wat jij jaarlijks doet qua stroomverbruik en teruglevering. Pas wanneer jij op jaarbasis meer teruglevert dan verbruikt, betaal je alleen over dat overschot de inkoopvergoeding per kWh.

Voorbeeld: Gebruik je 3000 kWh en lever je 3500 kWh terug op jaarbasis? Dan betaal je over de 500 kWh aan overschot de inkoopvergoeding.

Energieleverancier Kosten per kWh overschot
Energiedirect € 0,0205
VandeBron € 0,0136
Essent € 0,0253
Vattenfall € 0,0255
Eneco € 0,0292
Tibber € 0,0248

4. Je betaalt geen inkoopvergoeding, maar je ontvangt hem ook niet

Om het eenvoudig te maken is er ook nog een vierde manier. Hierbij betaal je niet de inkoopvergoeding voor de teruglevering, maar je ontvangt de inkoopvergoeding ook niet. Technische gezien zijn het dus geen “terugleverkosten”, maar je krijgt wel minder per kWh teruglevering.

Voorbeeld: Gebruik je 3000 kWh en lever je 3500 kWh terug op jaarbasis, dan ontvang je voor 3000 kWh een volledige vergoeding inclusief inkoopvergoeding. Voor de overige 500 kWh krijg je die inkoopvergoeding niet en krijg je alleen de marktprijs. Maar voor de duidelijkheid; over die 500 kWh betaal je ook geen inkoopvergoeding.

Energieleveranciers die deze methode hanteren (in het dynamische contract):

  • Budget Energie
  • Coolblue Energie
  • EnergyZero
  • ANWB Energie

Zo worden terugleverkosten berekend

Bij het vergelijken van energiecontracten ontkom je als eigenaar van zonnepanelen nauwelijks aan terugleverkosten, mits je een vast of variabel energiecontract hebt. Deze kosten betaal je voor elk kilowattuur elektriciteit die je saldeert of netto teruglevert. De wijze waarop terugleverkosten worden berekend, is vaak complex en niet duidelijk voor de consument.

Energieleveranciers hanteren drie verschillende rekenmethodes voor terugleverkosten:

  • Hoger vastrecht: hierbij zijn de terugleverkosten verwerkt in een hoger vastrecht. Dit tarief blijft gelijk, ongeacht de hoeveelheid stroom die je jaarlijks teruglevert aan het net.
  • Staffels: de terugleverkosten worden verrekend via een aparte kostenpost, verdeeld over verschillende verbruiksstaffels. Naarmate je meer teruglevert, stijgen de kosten.
  • Kosten per kWh: bij deze methode betaal je terugleverkosten per kilowattuur. Elke kWh die je met jouw zonnepanelen teruglevert, wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Sommige leveranciers maken het nog ingewikkelder door alleen terugleverkosten te rekenen over het deel dat je mag salderen en niet over het deel dat je netto teruglevert. Wil je meer weten, lees dan het artikel ‘Hoe worden terugleverkosten berekend?’.

Gegarandeerd geen terugleverkosten bij Zonneplan Energie

Bereken je aanbod

Lees meer over terugleverkosten

Als je meer wilt weten over terugleverkosten en waarom een dynamisch energiecontract van Zonneplan de beste oplossing is met zonnepanelen, lees dan vooral verder.

Annelies Pierik

Annelies Pierik

Content specialist

Opgeleid in de Zonneplan Academy

Annelies Pierik is een van de auteurs op de website van Zonneplan. Zij heeft veel kennis over onder andere zonnepanelen, thuisbatterijen en dynamische energie.