Hoe hoog zijn terugleverkosten?

Annelies Pierik

Annelies Pierik

Laatst bewerkt:

Momenteel hanteren alle energieleveranciers die vaste contracten aanbieden terugleverkosten. In dit artikel nemen we je mee hoe hoog deze terugleverkosten zijn per energieleverancier en hoe ze worden berekend. Daarnaast is het goed om te weten dat er ook energieleveranciers die geen terugleverkosten hanteren. Zo hanteert Zonneplan geen terugleverkosten, toch zijn er steeds meer energieleveranciers van dynamische energiecontracten die terugleverkosten rekenen.

Let op: enkele leveranciers komen twee keer op deze pagina voor, kijk even goed of het gaat om het dynamische of vaste/variabele contract.

 

Vaste en variabele contracten met terugleverkosten Dynamische energiecontracten
Essent en Energiedirect
Eneco
Oxxio
Vattenfall
Vandebron
Budget Energie
Greenchoice
Delta Energie
Engie
United Consumers
Innova Energie
Powerpeers
Mega
Coolblue Energie
Pure Energie
OM Energie
Energie VanOns
Vrijopnaam
Clean Energy
De standaard (je ontvangt de inkoopvergoeding)

  • Zonneplan
  • Frank Energie
  • Tibber

Je betaalt de inkoopvergoeding

  • EasyEnergy
  • NextEnergy
  • Pure Energie
  • Innova

Je betaalt inkoopvergoeding over jouw jaarlijks overschot

  • Energiedirect
  • VandeBron
  • Essent
  • Vattenfall
  • Eneco

Je betaalt en ontvangt geen inkoopvergoeding

  • Budget Energie
  • Coolblue Energie
  • EnergyZero
  • ANWB Energie

Vaste en variabele contracten met terugleverkosten

Onderstaand staan verschillende tabellen van energieleveranciers die terugleverkosten hanteren. Deze terugleverkosten zijn geactualiseerd op 27 augustus 2025 voor een variabel of nieuw afgesloten vast contract. Alle kosten die je op deze pagina ziet staan zijn terugleverkosten. Deze kosten komen nog bovenop je andere verbruikskosten.

Essent en Energiedirect

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 250 kWh € 0,00 € 0,00
251 tot 500 kWh € 4,07 € 48,84
501 tot 750 kWh € 6,78 € 81,36
751 tot 1.000 kWh € 9,47 € 113,64
1.001 tot 1.250 kWh € 12,19 € 146,28
1.251 tot 1.500 kWh € 14,90 € 178,80
1.501 tot 1.750 kWh € 17,61 € 211,32
1.751 tot 2.000 kWh € 20,32 € 243,84
2.001 tot 2.250 kWh € 23,03 € 276,36
2.251 tot 2.500 kWh € 25,73 € 308,76
2.501 tot 2.750 kWh € 28,44 € 341,28
2.751 tot 3.000 kWh € 31,15 € 373,80
3.001 tot 3.250 kWh € 33,86 € 406,32
3.251 tot 3.500 kWh € 36,57 € 438,84
3.501 tot 3.750 kWh € 39,28 € 471,36
3.751 tot 4.000 kWh € 41,98 € 503,76
4.001 tot 4.250 kWh € 44,69 € 536,28
4.251 tot 4.500 kWh € 47,40 € 568,80
4.501 tot 4.750 kWh € 50,11 € 601,32
4.751 tot 5.000 kWh € 52,82 € 633,84
5.001 t/m 5.250 kWh € 55,52 € 666,24
5.251 t/m 5.500 kWh € 58,23 € 698,76
5.501 t/m 5.750 kWh € 60,94 € 731,28
5.751 t/m 6.000 kWh € 63,65 € 763,80
6.001 t/m 6.250 kWh € 66,36 € 796,32
6.251 t/m 6.500 kWh € 69,07 € 828,84
6.501 t/m 6.750 kWh € 71,77 € 861,24
6.751 t/m 7.000 kWh € 74,48 € 893,76
7.001 t/m 7.250 kWh € 77,19 € 926,28
7.251 t/m 7.500 kWh € 79,90 € 958,80
7.501 t/m 7.750 kWh € 82,61 € 991,32
7.751 t/m 8.000 kWh € 85,32 € 1.023,84
8.001 t/m 8.250 kWh € 88,02 € 1.056,24
8.251 t/m 8.500 kWh € 90,73 € 1.088,76
8.501 t/m 8.750 kWh € 93,44 € 1.121,28
8.751 t/m 9.000 kWh € 96,15 € 1.153,80
9.001 t/m 9.250 kWh € 98,86 € 1.186,32
9.251 t/m 9.500 kWh € 101,57 € 1.218,84
9.501 t/m 9.750 kWh € 104,27 € 1.251,24
9.751 t/m 10.000 kWh € 106,98 € 1.283,76
Vanaf 10.000 kWh € 111,04 € 1.332,48

Eneco

Je betaalt een vast bedrag per teruggeleverde kWh(€ 0,132 bij een 1-jarig vast contract en € 0,16 bij een 3-jarig vast- of een variabel contract). Hieronder vind je rekenvoorbeelden:

Teruglevering (p/j)* Vast 1 jaar (p/j) Vast 3 jaar / Variabel (p/j)
250 kWh € 35,58 € 40,00
500 kWh € 71,15 € 80,00
1.000 kWh € 142,30 € 160,00
2.000 kWh € 284,60 € 320,00
3.000 kWh € 426,90 € 480,00
4.000 kWh € 569,20 € 640,00
5.000 kWh € 711,50 € 800,00
6.000 kWh € 853,80 € 960,00
7.000 kWh € 996,10 € 1.120,00
8.000 kWh € 1.138,40 € 1.280,00
9.000 kWh € 1.280,70 € 1.440,00
10.000 kWh € 1.423,00 € 1.600,00

*Totale teruglevering, ongeacht het stroomverbruik. Inclusief btw.

Oxxio

Je betaalt een vast bedrag per teruggeleverde kWh(€ 0,132 bij een vast contract en € 0,16 bij een variabel contract). Hieronder vind je rekenvoorbeelden:

Teruglevering (p/j)* Vast 1 jaar (p/j) Variabel (p/j)
250 kWh € 33,00 € 40,00
500 kWh € 66,00 € 80,00
1.000 kWh € 132,00 € 160,00
2.000 kWh € 264,00 € 320,00
3.000 kWh € 396,00 € 480,00
4.000 kWh € 528,00 € 640,00
5.000 kWh € 660,00 € 800,00
6.000 kWh € 792,00 € 960,00
7.000 kWh € 924,00 € 1.120,00
8.000 kWh € 1.056,00 € 1.280,00
9.000 kWh € 1.188,00 € 1.440,00
10.000 kWh € 1.320,00 € 1.600,00

*Totale teruglevering, ongeacht het stroomverbruik. Inclusief btw.

Vattenfall

Teruglevering (p/j)* Vast 1 jaar (p/j) Variabel (p/j)
0 tot 250 kWh € 0,00 € 0,00
250 tot 500 kWh € 36,00 € 0,00
500 tot 750 kWh € 101,04 € 84,00
750 tot 1.000 kWh € 146,04 € 120,96
1.000 tot 1.250 kWh € 192,96 € 162,96
1.250 tot 1.500 kWh € 237,00 € 198,96
1.500 tot 1.750 kWh € 281,04 € 236,04
1.750 tot 2.000 kWh € 323,04 € 272,04
2.000 tot 2.250 kWh € 366,00 € 309,00
2.250 tot 2.500 kWh € 408,96 € 344,04
2.500 tot 2.750 kWh € 452,04 € 381,00
2.750 tot 3.000 kWh € 495,00 € 417,00
3.000 tot 3.500 kWh € 560,04 € 471,00
3.500 tot 4.000 kWh € 647,04 € 543,96
4.000 tot 4.500 kWh € 732,00 € 617,04
4.500 tot 5.000 kWh € 819,00 € 689,04
5.000 tot 5.500 kWh € 905,04 € 762,00
5.500 tot 6.000 kWh € 990,96 € 834,00
6.000 tot 6.500 kWh € 1.077,00 € 906,96
6.500 tot 7.000 kWh € 1.163,04 € 980,04
7.000 tot 7.500 kWh € 1.250,04 € 1.052,04
7.500 tot 8.000 kWh € 1.335,96 € 1.125,00
8.000 tot 8.500 kWh € 1.422,00 € 1.197,00
8.500 tot 9.000 kWh € 1.511,04 € 1.269,96
9.000 tot 9.500 kWh € 1.595,04 € 1.342,98
9.500 tot 10.000 kWh € 1.681,00 € 1.415,04

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Geldt vanaf 1 juli 2024. Inclusief btw.

Vandebron

Teruglevering (p/j)* Vast 1 jaar (p/j) Vast 2 jaar (p/j) Vast 3 jaar / Variabel (p/j)
5 tot 250 kWh € 18,72 € 19,32 € 20,04
250 tot 500 kWh € 56,28 € 58,08 € 60,00
500 tot 750 kWh € 93,72 € 96,84 € 99,96
750 tot 1.000 kWh € 131,28 € 135,60 € 140,04
1.000 tot 1.250 kWh € 168,72 € 174,36 € 180,00
1.250 tot 1.500 kWh € 206,28 € 213,12 € 219,96
1.500 tot 1.750 kWh € 243,72 € 251,88 € 260,04
1.750 tot 2.000 kWh € 281,28 € 290,64 € 300,00
2.000 tot 2.250 kWh € 318,72 € 329,40 € 339,96
2.250 tot 2.500 kWh € 356,28 € 368,16 € 380,04
2.500 tot 2.750 kWh € 393,72 € 406,92 € 420,00
2.750 tot 3.000 kWh € 431,28 € 445,68 € 459,96
3.000 tot 3.250 kWh € 468,72 € 484,32 € 500,04
3.250 tot 3.500 kWh € 506,28 € 523,08 € 540,00
3.500 tot 3.750 kWh € 543,72 € 561,84 € 579,96
3.750 tot 4.000 kWh € 581,28 € 600,60 € 620,04
4.000 tot 4.250 kWh € 618,72 € 639,36 € 660,00
4.250 tot 4.500 kWh € 656,28 € 678,12 € 699,96
4.500 tot 4.750 kWh € 693,72 € 716,88 € 740,04
4.750 tot 5.000 kWh € 731,28 € 755,64 € 780,00
5.000 tot 5.250 kWh € 768,72 € 794,40 € 819,96
5.250 tot 5.500 kWh € 806,28 € 833,16 € 860,04
5.500 tot 5.750 kWh € 843,72 € 871,92 € 900,00
5.750 tot 6.000 kWh € 881,28 € 910,68 € 939,96
6.000 tot 6.250 kWh € 918,72 € 949,32 € 980,04
6.250 tot 6.500 kWh € 956,28 € 988,08 € 1.020,00
6.500 tot 6.750 kWh € 993,72 € 1.026,84 € 1.059,96
6.750 tot 7.000 kWh € 1.031,28 € 1.065,60 € 1.100,04
7.000 tot 7.250 kWh € 1.068,72 € 1.104,36 € 1.140,00
7.250 tot 7.500 kWh € 1.106,28 € 1.143,12 € 1.179,96
7.500 tot 7.750 kWh € 1.143,72 € 1.181,88 € 1.220,04
7.750 tot 8.000 kWh € 1.181,28 € 1.220,64 € 1.260,00
8.000 tot 8.250 kWh € 1.218,72 € 1.259,40 € 1.299,96
8.250 tot 8.500 kWh € 1.256,28 € 1.298,16 € 1.340,04
8.500 tot 8.750 kWh € 1.293,72 € 1.336,92 € 1.380,00
8.750 tot 9.000 kWh € 1.331,28 € 1.375,68 € 1.419,96
9.000 tot 9.250 kWh € 1.368,72 € 1.414,32 € 1.460,04
9.250 tot 9.500 kWh € 1.406,28 € 1.453,08 € 1.500,00
9.500 tot 9.750 kWh € 1.443,72 € 1.491,84 € 1.539,96
9.750 tot 10.000 kWh € 1.481,28 € 1.530,60 € 1.580,04

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Vandebron hanteert ook aparte schalen boven een opwek van 10.000 kWh; deze staan niet in bovenstaand overzicht. Op de website van Vandebron zijn deze schalen in te zien: download PDF.

Budget Energie

Deze tarieven gelden voor de vaste en variabele contracten van Budget Energie.

Teruglevering (p/j) Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 5 kWh € 0,00 € 0,00
5 tot 500 kWh € 3,00 € 36,00
500 tot 1.000 kWh € 7,50 € 90,00
1.000 tot 1.500 kWh € 13,50 € 162,00
1.500 tot 2.000 kWh € 17,50 € 210,00
2.000 tot 2.500 kWh € 23,00 € 276,00
2.500 tot 3.000 kWh € 29,00 € 348,00
3.000 tot 3.500 kWh € 36,50 € 438,00
3.500 tot 4.000 kWh € 42,00 € 504,00
4.000 tot 4.500 kWh € 48,00 € 576,00
4.500 tot 5.000 kWh € 53,50 € 642,00
5.000 tot 5.500 kWh € 58,50 € 702,00
5.500 tot 6.000 kWh € 64,50 € 774,00
6.000 tot 6.500 kWh € 70,00 € 840,00
6.500 tot 7.000 kWh € 77,00 € 924,00
7.000 tot 7.500 kWh € 81,00 € 972,00
7.500 tot 8.000 kWh € 89,00 € 1.068,00
8.000 tot 8.500 kWh € 93,00 € 1.116,00
8.500 tot 9.000 kWh € 101,50 € 1.218,00
9.000 tot 9.500 kWh € 102,00 € 1.224,00
9.500 tot 10.000 kWh € 112,00 € 1.344,00
10.000 tot 12.500 kWh € 126,50 € 1.518,00
12.500 tot 15.000 kWh € 157,50 € 1.890,00
15.000 tot 17.500 kWh € 181,00 € 2.172,00
17.500 tot 20.000 kWh € 214,00 € 2.568,00
20.000 tot 100.000 kWh € 252,00 € 3.024,00

Greenchoice

Je betaalt een vast bedrag per teruggeleverde kWh(€ 0,1549 bij een vast contract en € 0,1476 bij een variabel contract). Hieronder vind je rekenvoorbeelden:

Teruglevering (p/j) Vast contract (p/j) Variabel contract (p/j)
250 kWh € 38,73 € 36,90
500 kWh € 77,45 € 73,80
1.000 kWh € 154,90 € 147,60
2.000 kWh € 309,80 € 295,20
3.000 kWh € 464,70 € 442,80
4.000 kWh € 619,60 € 590,40
5.000 kWh € 774,50 € 738,00
6.000 kWh € 929,40 € 885,60
7.000 kWh € 1.084,30 € 1.033,20
8.000 kWh € 1.239,20 € 1.180,80
9.000 kWh € 1.394,10 € 1.328,40
10.000 kWh € 1.549,00 € 1.476,00

Delta Energie

Teruglevering (p/j)* Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 100 kWh € 0,00 € 0,00
100 tot 200 kWh € 1,78 € 21,36
200 tot 300 kWh € 2,96 € 35,52
300 tot 400 kWh € 4,13 € 49,56
400 tot 500 kWh € 5,33 € 63,96
500 tot 600 kWh € 6,50 € 78,00
600 tot 700 kWh € 7,69 € 92,28
700 tot 800 kWh € 8,88 € 106,56
800 tot 900 kWh € 10,06 € 120,72
900 tot 1.000 kWh € 11,25 € 135,00
1.000 tot 1.100 kWh € 12,43 € 149,16
1.100 tot 1.200 kWh € 13,62 € 163,44
1.200 tot 1.300 kWh € 14,80 € 177,60
1.300 tot 1.400 kWh € 15,98 € 191,76
1.400 tot 1.500 kWh € 17,17 € 206,04
1.500 tot 1.600 kWh € 18,35 € 220,20
1.600 tot 1.700 kWh € 19,53 € 234,36
1.700 tot 1.800 kWh € 20,73 € 248,76
1.800 tot 1.900 kWh € 21,90 € 262,80
1.900 tot 2.000 kWh € 23,09 € 277,08
2.000 tot 2.200 kWh € 24,86 € 298,32
2.200 tot 2.400 kWh € 27,23 € 326,76
2.400 tot 2.600 kWh € 29,60 € 355,20
2.600 tot 2.800 kWh € 31,98 € 383,76
2.800 tot 3.000 kWh € 34,34 € 412,08
3.000 tot 3.300 kWh € 37,30 € 447,60
3.300 tot 3.600 kWh € 40,84 € 490,08
3.600 tot 4.000 kWh € 44,99 € 539,88
4.000 tot 4.500 kWh € 50,32 € 603,84
4.500 tot 5.000 kWh € 56,23 € 674,76
5.000 tot 6.000 kWh € 65,11 € 781,32
6.000 tot 7.500 kWh € 79,91 € 958,92
7.500 tot 10.000 kWh € 103,08 € 1.237,00

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.

Engie

Bij Engie worden de terugleverkosten op twee manieren gerekend: via een verhoogd vastrecht (€ 6,20 p/m extra) voor zonnepaneeleigenaren en variabele terugleverkosten van € 0,115 per kWh. Een overzicht van de kosten bij wisselende teruglevering vind je hieronder:

Teruglevering (p/j)* Kosten (p/m) Kosten (p/j)
250 kWh € 9,59 € 115,28
500 kWh € 11,99 € 143,65
1.000 kWh € 16,79 € 201,40
2.000 kWh € 26,38 € 316,90
3.000 kWh € 35,96 € 432,40
4.000 kWh € 45,54 € 547,90
5.000 kWh € 55,13 € 663,40
6.000 kWh € 64,71 € 778,90
7.000 kWh € 74,29 € 894,40
8.000 kWh € 83,88 € 1.009,90
9.000 kWh € 93,46 € 1.125,40
10.000 kWh € 103,04 € 1.240,90

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.

United Consumers

Teruglevering (p/j)* Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 50 kWh € 0,00 € 0,00
50 tot 500 kWh € 3,07 € 36,84
500 tot 1.000 kWh € 7,67 € 92,04
1.000 tot 1.500 kWh € 12,46 € 149,52
1.500 tot 2.000 kWh € 17,25 € 207,00
2.000 tot 2.500 kWh € 22,04 € 264,48
2.500 tot 3.000 kWh € 26,84 € 322,08
3.000 tot 3.500 kWh € 31,63 € 379,56
3.500 tot 4.000 kWh € 36,42 € 437,04
4.000 tot 4.500 kWh € 41,21 € 494,52
4.500 tot 5.000 kWh € 46,00 € 552,00
5.000 tot 6.000 kWh € 87,55 € 1.050,60
6.000 tot 7.000 kWh € 103,19 € 1.238,28
7.000 tot 8.000 kWh € 118,82 € 1.425,84
8.000 tot 9.000 kWh € 134,45 € 1.613,40
9.000 tot 10.000 kWh € 150,09 € 1.801,08
10.000 tot 12.500 kWh € 179,79 € 2.157,48
12.500 tot 15.000 kWh € 218,88 € 2.626,56
Meer dan 15.000 kWh € 469,03 € 5.628,36

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.

Innova Energie

Schaal Teruglevering (p/j)* Terugleverkosten (p/j)
0 0 tot 5 kWh € 0,00
1 5 tot 1.000 kWh € 40,15
2 1.000 tot 2.000 kWh € 124,10
3 2.000 tot 3.000 kWh € 269,91
4 3.000 tot 4.000 kWh € 439,90
5 4.000 tot 5.000 kWh € 624,88
6 5.000 tot 7.500 kWh € 1.087,35
7 7.500 tot 10.000 kWh € 1.499,86
8 Vanaf 10.000 kWh € 3.200,00

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.

Powerpeers

Teruglevering (p/j)* Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 1000 kWh € 0,00 € 0,00
1.000 tot 1.100 kWh € 11,25 € 135,00
1.100 tot 1.200 kWh € 12,50 € 150,00
1.200 tot 1.300 kWh € 13,75 € 165,00
1.300 tot 1.400 kWh € 15,42 € 185,04
1.400 tot 1.500 kWh € 16,67 € 200,04
1.500 tot 1.750 kWh € 18,75 € 225,00
1.750 tot 2.000 kWh € 22,50 € 270,00
2.000 tot 2.250 kWh € 25,83 € 309,96
2.250 tot 2.500 kWh € 30,00 € 360,00
2.500 tot 2.750 kWh € 33,75 € 405,00
2.750 tot 3.000 kWh € 37,92 € 455,04
3.000 tot 3.250 kWh € 41,67 € 500,04
3.250 tot 3.500 kWh € 45,00 € 540,00
3.500 tot 4.000 kWh € 50,00 € 600,00
4.000 tot 4.500 kWh € 56,67 € 680,04
4.500 tot 5.000 kWh € 63,33 € 759,96
5.000 tot 6.000 kWh € 73,33 € 879,96
6.000 tot 7.000 kWh € 86,67 € 1.040,04
7.000 tot 8.000 kWh € 100,00 € 1.200,00
8.000 tot 9.000 kWh € 113,33 € 1.359,96
9.000 tot 10.000 kWh € 126,67 € 1.520,04

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik.

Mega

Teruglevering (p/j)* Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 1 kWh € 0,00 € 0,00
1 tot 1.001 kWh € 6,33 € 75,96
1.001 tot 2.001 kWh € 19,25 € 231,00
2.001 tot 3.001 kWh € 32,50 € 390,00
3.001 tot 4.001 kWh € 45,42 € 545,04
4.001 tot 5.001 kWh € 59,00 € 708,00
5.001 tot 7.501 kWh € 80,08 € 960,96
7.501 tot 10.001 kWh € 111,08 € 1.332,96
10.001 tot 990.000 kWh € 181,50 € 2.178,00

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.

Coolblue Energie

Coolblue Energie rekent bij hun vast energiecontract (1 of 3 jaar) geen terugleverkosten, maar heeft deze kosten wel verwerkt in de vaste leveringskosten. Zonnepaneelbezitters betalen bij Coolblue Energie hogere vaste leveringskosten dan klanten zonder zonnepanelen. Heb je zonnepanelen met een jaarlijkse opwek van 1.800 kWh, dan betaal je jaarlijks zo’n € 280 aan vaste leveringskosten. Zonder zonnepanelen zou dit € 114 zijn.

Per situatie verschilt het hoeveel leveringskosten je betaalt; dat hangt af van je verbruik. Via de aanmeldpagina van Coolblue Energie kan je hier inzicht in krijgen en inzien wat het voor jou betekent.

Pure Energie

Teruglevering (p/j)* Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 5 kWh € 0,00 € 0,00
5 tot 250 kWh € 6,45 € 77,40
250 tot 500 kWh € 12,40 € 148,80
500 tot 750 kWh € 18,45 € 221,40
750 tot 1.000 kWh € 22,70 € 272,40
1.000 tot 1.250 kWh € 24,65 € 295,80
1.250 tot 1.500 kWh € 26,60 € 319,20
1.500 tot 1.750 kWh € 28,85 € 346,20
1.750 tot 2.000 kWh € 31,50 € 378,00
2.000 tot 2.250 kWh € 34,15 € 409,80
2.250 tot 2.500 kWh € 36,80 € 441,60
2.500 tot 2.750 kWh € 39,60 € 475,20
2.750 tot 3.000 kWh € 42,55 € 510,60
3.000 tot 3.250 kWh € 45,45 € 545,40
3.250 tot 3.500 kWh € 48,35 € 580,20
3.500 tot 3.750 kWh € 51,65 € 619,80
3.750 tot 4.000 kWh € 55,10 € 661,20
4.000 tot 4.250 kWh € 58,55 € 702,60
4.250 tot 4.500 kWh € 62,00 € 744,00
4.500 tot 4.750 kWh € 65,40 € 784,80
4.750 tot 5.000 kWh € 68,80 € 825,60
5.000 tot 5.250 kWh € 72,15 € 865,80
5.250 tot 5.500 kWh € 75,55 € 906,60
5.500 tot 5.750 kWh € 78,95 € 947,40
5.750 tot 6.000 kWh € 82,30 € 987,60
6.000 tot 6.250 kWh € 85,70 € 1.028,40
6.250 tot 6.500 kWh € 89,10 € 1.069,20
6.500 tot 6.750 kWh € 92,75 € 1.113,00
6.750 tot 7.000 kWh € 97,00 € 1.164,00
7.000 tot 7.250 kWh € 101,20 € 1.214,40
7.250 tot 7.500 kWh € 105,45 € 1.265,40
7.500 tot 7.750 kWh € 109,70 € 1.316,40
7.750 tot 8.000 kWh € 113,90 € 1.366,80
8.000 tot 8.250 kWh € 118,15 € 1.417,80
8.250 tot 8.500 kWh € 122,40 € 1.468,80
8.500 tot 8.750 kWh € 126,65 € 1.519,80
8.750 tot 9.000 kWh € 130,85 € 1.570,20
9.000 tot 9.250 kWh € 135,10 € 1.621,20
9.250 tot 9.500 kWh € 139,35 € 1.672,20
9.500 tot 9.750 kWh € 143,55 € 1.722,60
9.750 tot 10.000 kWh € 147,80 € 1.773,60

*Totale saldeerbare teruglevering. Inclusief btw.

OM Energie

Teruglevering (p/j)* Kosten (p/m) Kosten (p/j)
0 tot 1.000 kWh € 0,00 € 0,00
1.000 tot 1.500 kWh € 12,60 € 151,20
1.500 tot 2.000 kWh € 17,65 € 211,80
2.000 tot 2.500 kWh € 22,69 € 272,28
2.500 tot 3.000 kWh € 27,73 € 332,76
3.000 tot 3.500 kWh € 32,77 € 393,24
3.500 tot 4.000 kWh € 37,81 € 453,72
4.000 tot 4.500 kWh € 42,85 € 514,20
4.500 tot 5.000 kWh € 47,90 € 574,80
5.000 tot 5.500 kWh € 52,94 € 635,28
5.500 tot 6.000 kWh € 57,98 € 695,76
6.000 tot 6.500 kWh € 63,02 € 756,24
6.500 tot 7.000 kWh € 68,06 € 816,72
7.000 tot 7.500 kWh € 73,10 € 877,20
7.500 tot 8.000 kWh € 78,15 € 937,80
8.000 tot 8.500 kWh € 83,19 € 998,28
8.500 tot 9.000 kWh € 88,23 € 1.058,76
9.000 tot 9.500 kWh € 93,27 € 1.119,24
9.500 tot 10.000 kWh € 98,31 € 1.179,72

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.

Energie VanOns

Teruglevering (per jaar) Terugleverkosten (p/m) Terugleverkosten (p/j)
0 tot 1.000 kWh € 0,00 € 0,00
1.000 tot 1.500 kWh € 13,86 € 166,32
1.500 tot 2.000 kWh € 19,40 € 232,80
2.000 tot 2.500 kWh € 24,95 € 299,40
2.500 tot 3.000 kWh € 30,50 € 366,00
3.000 tot 3.500 kWh € 36,04 € 432,48
3.500 tot 4.000 kWh € 41,59 € 498,96
4.000 tot 4.500 kWh € 47,13 € 565,56
4.500 tot 5.000 kWh € 52,68 € 632,16
5.000 tot 5.500 kWh € 58,23 € 698,76
5.500 tot 6.000 kWh € 63,77 € 765,24
6.000 tot 6.500 kWh € 69,32 € 831,84
6.500 tot 7.000 kWh € 74,86 € 898,32
7.000 tot 7.500 kWh € 80,41 € 964,92
7.500 tot 8.000 kWh € 85,95 € 1.031,40
8.000 tot 8.500 kWh € 91,50 € 1.098,00
8.500 tot 9.000 kWh € 97,05 € 1.164,60
9.000 tot 9.500 kWh € 102,59 € 1.231,08
9.500 tot 10.000 kWh € 108,14 € 1.297,68
10.000 tot 10.500 kWh € 113,68 € 1.364,16
10.500 tot 11.000 kWh € 119,23 € 1.430,76
11.000 tot 11.500 kWh € 124,78 € 1.497,36
11.500 tot 12.000 kWh € 130,32 € 1.563,84
12.000 tot 12.500 kWh € 135,87 € 1.630,44
12.500 tot 13.000 kWh € 141,41 € 1.696,92
13.000 tot 13.500 kWh € 146,96 € 1.763,52
13.500 tot 14.000 kWh € 152,50 € 1.830,00
14.000 tot 14.500 kWh € 158,05 € 1.896,60
14.500 tot 15.000 kWh € 163,60 € 1.963,20

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.

Vrijopnaam

Bij Vrijopnaam worden terugleverkosten in rekening gebracht voor elke kWh die je teruglevert aan het net. Dit geldt zowel voor vaste als variabele contracten. De terugleverkosten bedragen €0,152 per kWh (inclusief btw), ongeacht de duur van je contract. Onderstaand staan wat voorbeeldberekeningen:

Teruglevering (p/j) Totale kosten (p/m) Totale kosten (p/j)
250 kWh € 3,17 € 38,00
500 kWh € 6,33 € 76,00
1.000 kWh € 12,67 € 152,00
2.000 kWh € 25,33 € 304,00
3.000 kWh € 38,00 € 456,00
4.000 kWh € 50,67 € 608,00
5.000 kWh € 63,33 € 760,00
6.000 kWh € 76,00 € 912,00
7.000 kWh € 88,67 € 1.064,00
8.000 kWh € 101,33 € 1.216,00
9.000 kWh € 114,00 € 1.368,00
10.000 kWh € 126,67 € 1.520,00

Clean Energy

Teruglevering (p/j) Totale kosten (p/m) Totale kosten (p/j)
250 kWh € 2,92 € 35,00
500 kWh € 5,83 € 70,00
1.000 kWh € 11,67 € 140,00
2.000 kWh € 23,33 € 280,00
3.000 kWh € 35,00 € 420,00
4.000 kWh € 46,67 € 560,00
5.000 kWh € 58,33 € 700,00
6.000 kWh € 70,00 € 840,00
7.000 kWh € 81,67 € 980,00
8.000 kWh € 93,33 € 1.120,00
9.000 kWh € 105,00 € 1.260,00
10.000 kWh € 116,67 € 1.400,00

*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.

Dynamische contracten met terugleverkosten

Benieuwd hoe terugleverkosten bij een dynamisch contract werken? De sleutel ligt in de inkoopvergoeding. Jouw dynamische stroomprijs bestaat namelijk uit vier delen: de marktprijs, energiebelasting, btw en deze inkoopvergoeding.

De inkoopvergoeding dekt de variabele kosten die je leverancier maakt voor bijvoorbeeld transport en administratie. Deze opslag verschilt per aanbieder en staat ook wel bekend als ‘inkoopkosten’ ‘opslag’ of ‘handling fee’.

De standaard was simpel: de prijs voor stroomafname was in een bepaald uur gelijk aan de vergoeding voor teruglevering. Sommige dynamische leveranciers wijken hier nu van af door anders om te gaan met die inkoopvergoeding.

 

1. De standaard (je ontvangt inkoopvergoeding)

De standaardregel is simpel: de prijs voor stroomafname per uur is 1-op-1 gelijk aan de vergoeding voor terugleveren. Zo ontvang je de hoogste vergoeding en betaal je geen terugleverkosten.

Voorbeeld: Gebruik je 3000 kWh en lever je 3500 kWh terug op jaarbasis? Dan krijg jij over die totale 3500 kWh aan teruglevering ook de inkoopvergoeding.

Energieleverancier Jij ONTVANGT per kWh teruglevering
Zonneplan € 0,0200 + Zonnebonus
Frank Energie € 0,0182
Tibber € 0,0248

2. Je betaalt de inkoopvergoeding

Er zijn energieleveranciers die de inkoopvergoeding wel rekenen bij jouw energieverbruik, maar niet uitbetalen bij terugleveren, je moet de inkoopvergoeding zelfs betalen over elke kWh die je teruglevert. In de onderstaande tabel zie je welke leveranciers dit doen en hoe hoog hun inkoopvergoeding is.

Voorbeeld: Gebruik je 3000 kWh en lever je 3500 kWh terug op jaarbasis? Dan betaal je de inkoopvergoeding over die totale 3500 kWh aan teruglevering.

Energieleverancier Jij BETAALT per kWh teruglevering
EasyEnergy € 0,0121
NextEnergy € 0,0219
Pure Energie € 0,0590
Innova € 0,0306

 

